Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
Massif : Devoluy
Rédigé le mercredi 20 mai 2026 à 15:00
Estimation des risques pour le : jeudi 21 mai 2026
MANTEAU NEIGEUX STABLE
Risque
Indice de risque faible.
Départs spontanés : peu probables
Déclenchements provoqués : peu probables
Évolution
Faible
Pentes
Orientations à risque
Indice de risque
Stabilité du manteau neigeux
Situation avalancheuse typique :
Départs spontanés : peu probables, le manteau neigeux de type névé est bien stable. Déclenchements provoqués : peu probables, le manteau neigeux de type névé est bien stable.
Qualité de la neige
Enneigement encore relativement abondant au-dessus de 2400 m environ Limite d'enneigement skiable : vers 2000/2200 m État de la neige en surface : de type névé, regel nocturne correct puis humidification en journée
Aperçu météo
Sec, ensoleillé et chaud
jeu. 21
Nuit
jeu. 21
Matin
jeu. 21
Après-midi
jeu. 21
Soir
Épaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1 800 m
Quantités cumulées en 24 heures
TENDANCE J+1
Risque
Indice de risque faible
Neige de névé. Risque faible.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 35 km/h | 30 km/h | |
| 09h | 35 km/h | 30 km/h | |
| 15h | 40 km/h | 35 km/h | |
| 21h | 40 km/h | 25 km/h |
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 25 km/h | 20 km/h | |
| 09h | 25 km/h | 20 km/h | |
| 15h | 30 km/h | 20 km/h | |
| 21h | 30 km/h | 25 km/h |
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 15 km/h | 5 km/h | |
| 09h | 25 km/h | 15 km/h | |
| 15h | 30 km/h | 30 km/h | |
| 21h | 30 km/h | 30 km/h |
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 15 km/h | 25 km/h | |
| 09h | 10 km/h | 10 km/h | |
| 15h | 5 km/h | 20 km/h | |
| 21h | 10 km/h | 10 km/h |
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 50 km/h | 55 km/h | |
| 09h | 45 km/h | 50 km/h | |
| 15h | 40 km/h | 50 km/h | |
| 21h | 40 km/h | 35 km/h |
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 25 km/h | 15 km/h | |
| 09h | 45 km/h | 30 km/h | |
| 15h | 65 km/h | 55 km/h | |
| 21h | 50 km/h | 60 km/h |
| Heure | Météo | 3 000 m | 2 000 m |
|---|---|---|---|
| 03h | 45 km/h | 25 km/h | |
| 09h | 40 km/h | 30 km/h | |
| 15h | 70 km/h | 55 km/h | |
| 21h | 30 km/h | 20 km/h |
Isotherme 0°C / Limite pluie-neige
Hauteur de neige fraîche
Évolution du risque
Hauteur de neige par altitude
Nord Sud
Evolution des limites d'enneigement
Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr
La documentation utile à la bonne lecture de ce BRA est disponible sur le guide avalanche 2025
Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologique. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.